| VER DOCUMENTO ORIGINAL AQUI | |||||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | CEAD | SABADO | B | ||||||||||||||||||
| Sala 1 | 1. Herramientas Informaticas | 07 - 09 | Sala 1 | 10. Int. A la Ing. De Sistemas | 07 - 09 | ||||||||||||||||||
| Sala 2 | 4. Lab. Visual Basic Basico | Sala 2 | 1. Lab. Sistemas Operativos | ||||||||||||||||||||
| Salon 1 | 3. Estadistica Descriptiva | Salon 1 | 17. Proyecto Pedagogico Unadista | ||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 11. Evaluacion de Proyectos | Salon 2 | 12. Int. a la Administracion Empresas | ||||||||||||||||||||
| Salon 3 | 2. Logica Matematica | Salon 3 | 2. Algebra Trigonometria y Geometria | ||||||||||||||||||||
| Salon 4 | 18. Psicologia | Salon 4 | 18. Epistemologia | ||||||||||||||||||||
| Biblioteca | 16. Psicodiagnostico Fun. Cognitivas | Biblioteca | 5. Lab. Primeros Auxilios | ||||||||||||||||||||
| Lab Redes | 6. Lab. Analisis de Circuitos AC & Lab. Analisis de Circuitos DC | Lab Redes | 6. Lab. Instrumentacion y Mediciones Lab. Sistemas Dinamicos | ||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | ||||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | CEAD | SABADO | B | ||||||||||||||||||
| Sala 1 | 1. Herramientas Informaticas | 09 - 11 | Sala 1 | 4. Introduccion a Programacion & Lab. | 09 - 11 | ||||||||||||||||||
| Sala 2 | 8. Lab. Arquitectura Computadores | Sala 2 | 1. Lab. Prog. Orientada a Objetos | ||||||||||||||||||||
| Salon 1 | 18. Cultura Política | Salon 1 | 24. Met. del Trabajo Academico | ||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 11. Opcion de Grado | Salon 2 | 12. Psicologia del Consumidor | ||||||||||||||||||||
| Salon 3 | 19. Introduccion a la psicologia | Salon 3 | 11. Contabilidad | ||||||||||||||||||||
| Salon 4 | 17. Investigación Cualitativa | Salon 4 | 9. Quimica General | ||||||||||||||||||||
| Lab Redes | 6. Fisica General | Lab Redes | 6. Lab. Fisica Electronica | ||||||||||||||||||||
| Biblioteca | 5. Lab. Farmacia Magistral | Biblioteca | 18. Int. Contexto juridico | ||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | ||||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | CEAD | SABADO | |||||||||||||||||||
| Sala 1 | 4. Herramientas Telematicas | 11 - 13 | Sala 1 | 1. Algoritmos & Lab. | 11 - 13 | ||||||||||||||||||
| Sala 2 | 1. Lab. Estructuras de Datos | Sala 2 | 8. Lab. Programacion de Sitios Web | ||||||||||||||||||||
| Salon 1 | 17. Proyecto Pedagogico Unadista | Salon 1 | 15. Competencias Comunicativas | ||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 11. Proy.de Grado (ECACEN Tecnol) | Salon 2 | 11. Costos y Presupuestos | ||||||||||||||||||||
| Salon 3 | 2. Algebra Lineal | Salon 3 | 2. Programacion Lineal | ||||||||||||||||||||
| Salon 4 | 16. Procesos Cognitivos Básicos | Salon 4 | 5. Biologia & Lab. | ||||||||||||||||||||
| Lab Redes | 8. Lab. Redes Locales Basico | Lab Redes | 6. Lab. Microcontroladores Lab. Sistemas Digitales Secuenciales | ||||||||||||||||||||
| Biblioteca | 17. Trabajo de Grado | Biblioteca | 17. Practicas | ||||||||||||||||||||
| Arbol | 18. Cultura Política | Arbol | 18. Psicologia | ||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | CEAD | SABADO | B | ||||||||||||||||||
| Sala 1 | 8. Ensamble y Mantenimiento & Lab. | 14 - 16 | Sala 1 | 1. Herramientas Informaticas | 14 - 16 | ||||||||||||||||||
| Sala 2 | Campus | Sala 2 | 6. Cad para Electronica | ||||||||||||||||||||
| Salon 1 | 15. Competencias Comunicativas | Salon 1 | 2. Logica Matematica | ||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 12. Fundamentos de Mercadeo | Salon 2 | 12. Gestion de Personal | ||||||||||||||||||||
| Salon 3 | 4. Seminario de Investigacion | Salon 3 | 5. Morfofisiologia & Lab. | ||||||||||||||||||||
| Salon 4 | 2. Algebra Trigonometria y Geometria | Salon 4 | 17. Metodologia De la Investigación | ||||||||||||||||||||
| Lab Redes | 6. Lab. Electronica Basica Lab. Amplificadores | Lab Redes | 4. Lab. Telematica 8. Lab. Ingenieria Telecomunicaciones | ||||||||||||||||||||
| Biblioteca | 17. Metodologia de la Investigacion | Biblioteca | |||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | ||||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | CEAD | SABADO | B | ||||||||||||||||||
| Sala 1 | 4. Herramientas Telematicas | 16 - 18 | Sala 1 | 4. Herramientas Telematicas | 16 - 18 | ||||||||||||||||||
| Sala 2 | 1. Lab. Base de Datos Basico | Sala 2 | 1. Lab. Visual Avanzado | ||||||||||||||||||||
| Salon 1 | 24. Metologia del Trabajo Academico | Salon 1 | 18. Cultura Politica | ||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 18. Vejez y Muerte Como Espacio | Salon 2 | 16. Psicodiagnóstico Personalidad | ||||||||||||||||||||
| Salon 3 | 3. Probabilidad | Salon 3 | 2. Logica Matematica | ||||||||||||||||||||
| Salon 4 | Salon 4 | ||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | 2. Calculo Integral | Biblioteca | 5. Lab. Farmacognocia | ||||||||||||||||||||
| Lab Redes | 8. Lab. Sistemas Distribuidos 6. Lab. Electromagnetismo | Lab Redes | 6. Lab. Control Analogico Lab. Control Digital | ||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | ||||||||||||||||||||||
| DIRECTORIO DE TUTORES DEL CEAD DE GIRARDOT | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Tutor - Harold Mauricio Jaramillo - 3106991024 | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Tutor - Mario Agudelo - 3108815128 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Tutor - Genaro Penagos - 3112629417 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Tutor - Juan Pablo Vale - 3002197868 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Tutor - Alfredo Feria Cortes - 3132074553 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Tutor - Manuel Esteban Robles Salinas - 3142189926 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Tutor - Eduardo Ñustez - 3112196519 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Lider Laboratorios - Francisco Cabrera - 3112516823 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Lider ECBTI - Luis Hernando Prada Rodriguez - 315 2654103 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Tutora - Alexandra Montenegro - 316 4310088 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Tutor - Jorge Alberto Trujillo Martinez - 3152344552 | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Tutor - Alex Beltran - 3125855814 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Lider ECACEN - Robinson Moreno - 3112172366 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Tutora - Diana Maria molina - 3112168176 | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Tutora - Ninfa Bonilla - 3115511349 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | Tutor - Martin Paiba - 3134283208 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Tutor- Masiel Villa - 3208085224 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Lider ECSAH - Janeth Rodriguez - 3115298599 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Tutor - Alexander Martinez - 3134536197 | ||||||||||||||||||||||
| 21. | Tutora - Maryory Diaz Ramirez - 3115961689 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | Tutor - Marcos Barreto - 3103184701 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Lider ECAPMA - John Henry Londoño Parga - 3108743177 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Consejera - Claudia Maria Sanchez - 3138566279 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Lider ECEDU - Angela Marcela Rueda - 3103226226 | ||||||||||||||||||||||
| 26. | Director del Cead - Luis Hernando Agredo Roa - 3112814944 | ||||||||||||||||||||||
RED DE ESTUDIANTES UNAD GIRARDOT




No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Deja tu comentario a cerca de las publicaciones