| UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD | |||||||||||||||||||||||
| CEAD | VIERNES | A | B | CEAD | VIERNES | A | B | ||||||||||||||||
| Sala 1 | 25. Herramientas Telemáticas | 18 -20 | Sala 1 | 25. Herramientas Informáticas | 18 - 20 | ||||||||||||||||||
| Sala 2 | Sala 2 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 1 | Salon 1 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 2 | Salon 2 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 3 | Salon 3 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 4 | Salon 4 | ||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | ||||||||||||||||||||||
| Lab Redes | Lab Redes | ||||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | ||||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | B | CEAD | SABADO | A | B | ||||||||||||||||
| Sala 1 | 25. Herramientas Informaticas | 07 - 09 | Sala 1 | 1. Algoritmos | 07 - 09 | ||||||||||||||||||
| Sala 2 | 1. Algoritmos | Sala 2 | |||||||||||||||||||||
| Salon 1 | 3. Estadística Descriptiva | Salon 1 | 15. Investigacion Cualitativa | ||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 3. Algebra Lineal | Salon 2 | 14. Psicodiagnostico de la Personalidad | ||||||||||||||||||||
| Salon 3 | 8. Lógica Matemática | Salon 3 | 11. Introduccion a la administracion | ||||||||||||||||||||
| Salon 4 | 16. Cultura Politica | Salon 4 | |||||||||||||||||||||
| Biblioteca | 14. Procesos Cognocitivos Bàsicos | Biblioteca | 9. Costos y Presupuestos | ||||||||||||||||||||
| Lab Redes | Lab Redes | ||||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | ||||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | B | CEAD | SABADO | A | B | ||||||||||||||||
| Sala 1 | 09 - 11 | Sala 1 | 09 - 11 | ||||||||||||||||||||
| Sala 2 | Sala 2 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 1 | 13. Competencias Comunicativas | Salon 1 | 3. Estadística Descriptiva | ||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 2.Algebra, Trigonometría y Geometría | Salon 2 | 12 Contabilidad | ||||||||||||||||||||
| Salon 3 | 14. Psicometria | Salon 3 | 14. Introduccion a la Psicologia | ||||||||||||||||||||
| Salon 4 | 9 Gestion de Personal | Salon 4 | 11 Diseño de proyectos | ||||||||||||||||||||
| Lab Redes | Lab Redes | 6. Física General y Lab. Física General | |||||||||||||||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | ||||||||||||||||||||||
| Arbol | 15. Trabajo de Grado (Psicologia) | Arbol | |||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | B | CEAD | SABADO | A | |||||||||||||||||
| Sala 1 | Herramientas Telemáticas | 11 - 13 | Sala 1 | 9 Fundamentos de Administracion | 11 - 13 | ||||||||||||||||||
| Sala 2 | Sala 2 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 1 | 9 Fundamentos de Mercadeo | Salon 1 | 3. Probabilidad | ||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 3.Algebra, Trigonometría y Geometría | Salon 2 | 11 Psicologia del Consumidor | ||||||||||||||||||||
| Salon 3 | 8. Lógica Matemática | Salon 3 | 16. Intervencion Psico. Juridica | ||||||||||||||||||||
| Salon 4 | 16. Epistemologia | Salon 4 | 13. Competencias Comunicativas | ||||||||||||||||||||
| Lab Redes | Lab Redes | ||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 5. Biología | |||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | 14. Practicas Psicologia | |||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | B | CEAD | SABADO | A | B | ||||||||||||||||
| Sala 1 | 25. Herramientas Informáticas | 14 - 16 | Sala 1 | 14 - 16 | |||||||||||||||||||
| Sala 2 | 3. Algebra Lineal | Sala 2 | 9. Opcion de Grado | ||||||||||||||||||||
| Salon 1 | 5. Biología | Salon 1 | 16. Cultura Politica | ||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 16. Intervencion Psic. En la Familia | Salon 2 | 8. Lógica Matemática | ||||||||||||||||||||
| Salon 3 | 15. Metodologia de la Investigacion | Salon 3 | |||||||||||||||||||||
| Salon 4 | 11 fundamentos de economia | Salon 4 | |||||||||||||||||||||
| Lab Redes | Lab Redes | ||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | ||||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | ||||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | B | CEAD | SABADO | A | B | ||||||||||||||||
| Sala 1 | 16 - 18 | Sala 1 | 16 - 18 | ||||||||||||||||||||
| Sala 2 | Sala 2 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 1 | Salon 1 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 3. Algebra Lineal | Salon 2 | |||||||||||||||||||||
| Salon 3 | Salon 3 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 4 | Salon 4 | ||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | ||||||||||||||||||||||
| Lab Redes | Lab Redes | ||||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | ||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO DE TUTORES DEL CEAD DE GIRARDOT | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Tutor - Harold Mauricio Jaramillo - 3106991024 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Tutor - Genaro Penagos - 3112629417 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Tutor - Juan Pablo Vale - 3002197868 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Tutor - Alfredo Feria Cortes - 3132074553 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Tutor - Manuel Esteban Robles Salinas - 3142189926 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Lider Laboratorios - Francisco Cabrera - 3112516823 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Luis Hernando Prada Rodriguez - 315 2654103 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Tutora - Alexandra Montenegro - 316 4310088 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Tutor - Alex Beltran - 3125855814 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Lider ECACEN - Robinson Moreno - 3112172366 | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Tutora - Diana Maria molina - 3112168176 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Tutora - Ninfa Bonilla - 3115511349 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Tutor - Martin Paiba - 3134283208 | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Tutor- Masiel Villa - 3208085224 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | Lider ECSAH - Janeth Rodriguez - 3115298599 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Tutor - Alexander Martinez - 3134536197 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Lider ECAPMA - Maryory Diaz Ramirez - 3115961689 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Tutor - Marcos Barreto - 3103184701 | ||||||||||||||||||||||
| 21. | John Henry Londoño Parga - 3108743177 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | Consejera - Claudia Maria Sanchez - 3138566279 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Lider ECEDU - Angela Marcela Rueda - 3103226226 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Director del Cead - Luis Hernando Agredo Roa - 3112814944 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Lider ECBTI - Angélica Marcela Calderón - 3002796699 | ||||||||||||||||||||||
RED DE ESTUDIANTES UNAD GIRARDOT




No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Deja tu comentario a cerca de las publicaciones