
sábado, 7 de agosto de 2010
miércoles, 28 de julio de 2010
CARTA CANCELACION ENCUENTRO EGRESADOS
Bogotá D.C. Julio 28 de 2010
Señores:
Egresados (as) Universidad UNAD
Zona Centro Bogotá Cundinamarca
Un cordial saludo.
Mediante este boletín tuvimos la enorme alegría de anunciarles el encuentro regional de Egresados Unadistas 2010, auspiciada por la Dirección Nacional José Celestino Mutis. Lo hicimos con gran júbilo pues conocemos el enorme cariño y respeto que los egresados sienten hacia su institución. Hoy en la Dirección Regional, Zona Centro Bogotá Cundinamarca nos vemos obligados a comunicarles con profundo pesar y consternación la cancelación de tan ansiado evento, motivada por razones internas y en solicitud expresada de la Vicerrectora Académica y de Investigación, Dr. Gloria Concepción Herrera Sánchez.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia Unad lamenta profundamente la postergación de tan conmemorable evento que a su vez se estará realizando en los próximos meses del presente año, como un compromiso del desarrollo humano, personal y profesional de nuestros egresados.
Anhelamos contar con su apoyo y amistad nuevamente para este nuestro proyecto.
Lideres Bienestar Institucional ZCBC
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
jueves, 22 de julio de 2010
viernes, 2 de julio de 2010
viernes, 9 de abril de 2010
OFERTA CURSOS INTERSEMESTRALES 2010 - I
Es importante tener en cuenta, la siguiente información suministrada por registro y Control Académico.
Las fechas de matricula intersemestral de mitad de años son las siguientes:
* Inscripción y Matrícula Ordinaria (Nuevos y Antiguos) Marzo 1 a Junio 18 de 2010
* Realizacion de Eventos Académicos ( 7 semanas) Junio 19 a Agosto 6 de 2010
* Inducción estudiantes Nuevos 1 al 17 de Junio de 2010
* Evaluaciones Finales 8 y 14 deAgosto de 2010
* Evaluación del personal académico 12 de Julio a 2 de Agosto de 2010
* Habilitaciones y Evaluaciones Supletorias 11 y 18 de Agosto de 2010
Para ver la información principal de la oferta intersemestral por cada una de las escuelas, ingrese dando click sobre la imagen o AQUI

La oferta academica para la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades es:
| codigo_curso | curso_academico | creditos | oferta | st | cv | tipo | PROGRAMA |
| 90017 | INTRODUCCION A LA COMUNICACION SOCIAL | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Comunicación Social |
| 200602 | COMUNICACION ALTERNATIVA | 3 | SI | NO | SI | TEORICO | Comunicación Social |
| 401102 | LINGUISTICA | 3 | SI | NO | SI | TEORICO | Comunicación Social |
| 401119 | COMUNICACION ORGANIZACIONAL | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Comunicación Social |
| 90018 | INTRODUCCION A LA FILOSOFIA | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Filosofía |
| 303092 | FILOSOFIA POLITICA | 3 | SI | NO | SI | TEORICO | Filosofía |
| 401201 | FILOSOFIA NO OCCIDENTAL | 3 | SI | NO | SI | TEORICO | Filosofía |
| 401209 | METAFISICA | 3 | SI | NO | SI | TEORICO | Filosofía |
| 401216 | SEMINARIO DE AUTOR: FILOSOFIA MODERNA | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Filosofía |
| 414398 | ETICA,POLITICA Y DERECHO | 2 | SI | SI | NO | TEORICO | Filosofía |
| 90016 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Psicologia |
| 301135 | CONSTRUCCION SOCIAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Psicologia |
| 301138 | VEJEZ Y MUERTE COMO ESPACIO DE CONSTRUCCION DE SENTIDO | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Psicologia |
| 401505 | NEUROPSICOLOGIA | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Psicologia |
| 401507 | PROCESOS COGNOCITIVOS SUPERIORES | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Psicologia |
| 401509 | INTELIGENCIA Y CREATIVIDAD | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Psicologia |
| 401510 | PERSONALIDAD | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Psicologia |
| 90001 | PROYECTO PEDAGOGICO UNADISTA | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Socio Humanistica |
| 90002 | METODOLOGIA DEL TRABAJO ACADEMICO | 2 | SI | NO | SI | SI | Socio Humanistica |
| 90130 | COMPETENCIAS CIUDADANAS | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Socio Humanistica |
| 100003 | PSICOLOGIA | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Socio Humanistica |
| 100006 | SOCIOLOGIA | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Socio Humanistica |
| 100101 | EPISTEMOLOGIA | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Socio Humanistica |
| 206020 | CIBERCULTURA | 2 | SI | NO | SI | TEORICO | Socio Humanistica |
| 90003 | COMPETENCIAS COMUNICATIVAS | SI | NO | SI | TEORICO | Socio Humanistica |
jueves, 8 de abril de 2010
NOTICIA IMPORTANTE EN CAMPUS VIRTUAL

En soporte del Campus, los funcionarios se encargan de recoger las situaciones que se plantean en los correos y ellos gestionan las soluciones. Los estudiantes deben clasificar las situaciones:
· Técnicas
· Académicas
· Administrativas
Es importante que aprendan a identificar y a describir las dificultades con el fin de facilitar la atención a las mismas.
Invito a los estudiantes Unadistas a utilizar este nuevo espacio y replicar esta información con nuestros compañeros para que todos estén enterados y utilicen el servicio.
Atentamente,
Carolina Calle Velasco
Vicepresidente
Comité Nacional
Red Nacional de Estudiantes Unadistas
martes, 2 de marzo de 2010
"OVA" AYUDA EN INGRESO A CAMPUS VIRTUAL Y OTRAS

Para los estudiantes nuevos y algunos antiguos que aun tienen inconvenientes en su campus virtual, les presentamos esta "OVA"(objetos virtuales de aprendizaje) que les puede ser de mucha ayuda, ya que es un instructivo guiado en los siguientes puntos:
- Ingreso al Campus Virtual.
- Servicios Campus Virtual.
- Perfil del campus
- Trabajo Colaborativo
http://www.unad.edu.co/centroriente/images/stories/documentos/induccion2.swf
sábado, 20 de febrero de 2010
HORARIO PERIODO 2010 -A DEFINITIVO Y DIRECTORIO DE TUTORES
| UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD | |||||||||||||||||||||||
| CEAD | VIERNES | A | B | CEAD | VIERNES | A | B | ||||||||||||||||
| Sala 1 | 25. Herramientas Telemáticas | 18 -20 | Sala 1 | 25. Herramientas Informáticas | 18 - 20 | ||||||||||||||||||
| Sala 2 | Sala 2 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 1 | Salon 1 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 2 | Salon 2 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 3 | Salon 3 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 4 | Salon 4 | ||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | ||||||||||||||||||||||
| Lab Redes | Lab Redes | ||||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | ||||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | B | CEAD | SABADO | A | B | ||||||||||||||||
| Sala 1 | 25. Herramientas Informaticas | 07 - 09 | Sala 1 | 1. Algoritmos | 07 - 09 | ||||||||||||||||||
| Sala 2 | 1. Algoritmos | Sala 2 | |||||||||||||||||||||
| Salon 1 | 3. Estadística Descriptiva | Salon 1 | 15. Investigacion Cualitativa | ||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 3. Algebra Lineal | Salon 2 | 14. Psicodiagnostico de la Personalidad | ||||||||||||||||||||
| Salon 3 | 8. Lógica Matemática | Salon 3 | 11. Introduccion a la administracion | ||||||||||||||||||||
| Salon 4 | 16. Cultura Politica | Salon 4 | |||||||||||||||||||||
| Biblioteca | 14. Procesos Cognocitivos Bàsicos | Biblioteca | 9. Costos y Presupuestos | ||||||||||||||||||||
| Lab Redes | Lab Redes | ||||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | ||||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | B | CEAD | SABADO | A | B | ||||||||||||||||
| Sala 1 | 09 - 11 | Sala 1 | 09 - 11 | ||||||||||||||||||||
| Sala 2 | Sala 2 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 1 | 13. Competencias Comunicativas | Salon 1 | 3. Estadística Descriptiva | ||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 2.Algebra, Trigonometría y Geometría | Salon 2 | 12 Contabilidad | ||||||||||||||||||||
| Salon 3 | 14. Psicometria | Salon 3 | 14. Introduccion a la Psicologia | ||||||||||||||||||||
| Salon 4 | 9 Gestion de Personal | Salon 4 | 11 Diseño de proyectos | ||||||||||||||||||||
| Lab Redes | Lab Redes | 6. Física General y Lab. Física General | |||||||||||||||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | ||||||||||||||||||||||
| Arbol | 15. Trabajo de Grado (Psicologia) | Arbol | |||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | B | CEAD | SABADO | A | |||||||||||||||||
| Sala 1 | Herramientas Telemáticas | 11 - 13 | Sala 1 | 9 Fundamentos de Administracion | 11 - 13 | ||||||||||||||||||
| Sala 2 | Sala 2 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 1 | 9 Fundamentos de Mercadeo | Salon 1 | 3. Probabilidad | ||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 3.Algebra, Trigonometría y Geometría | Salon 2 | 11 Psicologia del Consumidor | ||||||||||||||||||||
| Salon 3 | 8. Lógica Matemática | Salon 3 | 16. Intervencion Psico. Juridica | ||||||||||||||||||||
| Salon 4 | 16. Epistemologia | Salon 4 | 13. Competencias Comunicativas | ||||||||||||||||||||
| Lab Redes | Lab Redes | ||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | 5. Biología | |||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | 14. Practicas Psicologia | |||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | B | CEAD | SABADO | A | B | ||||||||||||||||
| Sala 1 | 25. Herramientas Informáticas | 14 - 16 | Sala 1 | 14 - 16 | |||||||||||||||||||
| Sala 2 | 3. Algebra Lineal | Sala 2 | 9. Opcion de Grado | ||||||||||||||||||||
| Salon 1 | 5. Biología | Salon 1 | 16. Cultura Politica | ||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 16. Intervencion Psic. En la Familia | Salon 2 | 8. Lógica Matemática | ||||||||||||||||||||
| Salon 3 | 15. Metodologia de la Investigacion | Salon 3 | |||||||||||||||||||||
| Salon 4 | 11 fundamentos de economia | Salon 4 | |||||||||||||||||||||
| Lab Redes | Lab Redes | ||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | ||||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | ||||||||||||||||||||||
| CEAD | SABADO | A | B | CEAD | SABADO | A | B | ||||||||||||||||
| Sala 1 | 16 - 18 | Sala 1 | 16 - 18 | ||||||||||||||||||||
| Sala 2 | Sala 2 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 1 | Salon 1 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 2 | 3. Algebra Lineal | Salon 2 | |||||||||||||||||||||
| Salon 3 | Salon 3 | ||||||||||||||||||||||
| Salon 4 | Salon 4 | ||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | Biblioteca | ||||||||||||||||||||||
| Lab Redes | Lab Redes | ||||||||||||||||||||||
| Arbol | Arbol | ||||||||||||||||||||||
DIRECTORIO DE TUTORES DEL CEAD DE GIRARDOT | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Tutor - Harold Mauricio Jaramillo - 3106991024 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Tutor - Genaro Penagos - 3112629417 | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Tutor - Juan Pablo Vale - 3002197868 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Tutor - Alfredo Feria Cortes - 3132074553 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Tutor - Manuel Esteban Robles Salinas - 3142189926 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Lider Laboratorios - Francisco Cabrera - 3112516823 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Luis Hernando Prada Rodriguez - 315 2654103 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Tutora - Alexandra Montenegro - 316 4310088 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Tutor - Alex Beltran - 3125855814 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Lider ECACEN - Robinson Moreno - 3112172366 | ||||||||||||||||||||||
| 13. | Tutora - Diana Maria molina - 3112168176 | ||||||||||||||||||||||
| 14. | Tutora - Ninfa Bonilla - 3115511349 | ||||||||||||||||||||||
| 15. | Tutor - Martin Paiba - 3134283208 | ||||||||||||||||||||||
| 16. | Tutor- Masiel Villa - 3208085224 | ||||||||||||||||||||||
| 17. | Lider ECSAH - Janeth Rodriguez - 3115298599 | ||||||||||||||||||||||
| 18. | Tutor - Alexander Martinez - 3134536197 | ||||||||||||||||||||||
| 19. | Lider ECAPMA - Maryory Diaz Ramirez - 3115961689 | ||||||||||||||||||||||
| 20. | Tutor - Marcos Barreto - 3103184701 | ||||||||||||||||||||||
| 21. | John Henry Londoño Parga - 3108743177 | ||||||||||||||||||||||
| 22. | Consejera - Claudia Maria Sanchez - 3138566279 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | Lider ECEDU - Angela Marcela Rueda - 3103226226 | ||||||||||||||||||||||
| 24. | Director del Cead - Luis Hernando Agredo Roa - 3112814944 | ||||||||||||||||||||||
| 25. | Lider ECBTI - Angélica Marcela Calderón - 3002796699 | ||||||||||||||||||||||
RED DE ESTUDIANTES UNAD GIRARDOT
sábado, 13 de febrero de 2010
EDUCACION Y CULTURA CIENTIFICA EN NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE COLOMBIA
Fecha: Miercoles 24 de Febrero
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Auditorio Universidad de Cundinamarca
Ponente: Dra. Maria Elena Manjarres. Directora Nacional del programa ONDAS COLCIENCIAS.
-
ÁNGELA RUEDA.
Escuela de Educación. ECE.
CEAD GIRARDOT.
Cel. 310 3 22 62 26.
martes, 9 de febrero de 2010
PROGRAMACIÓN LOCAL PROCESO DE GRADOS 2010 A
| EVENTO |
FECHA |
| Presentación Propuesta de Investigación | Hasta el 20 de febrero |
| Entrega de trabajo de Grado con concepto favorable del Director | Hasta 2 de Marzo de 2010 |
| Asignación de Jurados | Hasta 18 de Marzo |
| Reporte Concepto de Jurado | Hasta el 8 de abril |
| Ajustes Trabajo de Grado por los estudiantes | Hasta el 11 de abril |
| Publicación Fechas de Sustentación | 18 de Abril |
| Sustentaciones | Del 26 de abril al 30 de abril |
| Pago derechos de grado y entrega de documentación | Hasta el 8 de mayo |
| Ceremonia de Graduación | 25 de Junio |
Nota: Es importante que el estudiante revise la documentación pertinente con un mes de anticipación para evitar contratiempos y para ello puede acercarse a Registro y Control
RED DE ESTUDIANTES UNAD GIRARDOT


